診療報酬を不正請求することで得るという不正行為で、多くの医師・歯科医師たちが毎年、保険医・保険医療機関としての資格をを取り消されています。
この様な不正行為により多くの国民・患者の苦労の末納めている保険料が医師・歯科医師などにかすめ取られています。
平成20年度に不正により処分された医師・歯科医師・薬剤師
■保険医療機関等
指定取消
廃止
医科
14件
歯科
17件
薬局
2件
計
33件
10件
■保険医等
登録取消
医師
13人
歯科医師
26
薬剤師
2人
計
41人
本来、不正請求とう行為は「詐欺」となる事件ですが医師・歯科医師には甘く、指導・監査という「注意」で済まされています。
この様に甘い処分で済む中、「取消処分」とされる行為はかなり悪質な場合に課せられる処分です。
また、患者として注意しなければならないことは、このような悪質な医療関係者が保険診療ができなくなったことから行う保険外診療です。
歯科であれば高額な保険外診療。以下であれば怪しげな民間療法などです。不正により処分された者が行う保険外診療は避けるべきでしょう。
平成20年度(2008年)不正により処分された医師・歯科医師・薬剤師は以下の通り。
目次
- 1 小熊 一慶(医師)
- 2 関寺 恭朗(医師)
- 3 安田 吉輝(歯科医師)
- 4 傳法 学(歯科医師)
- 5 大橋 正俊(医師)
- 6 庄子 忠良(医師)
- 7 野替 一郎(医師)
- 8 野中 克彦(薬剤)
- 9 大畑 栄(歯科医師)
- 10 尾川 武彦(歯科医師)
- 11 乾 忠夫(医師)
- 12 横山 稔(医師)
- 13 判治 直人(医師)
- 14 咲間 茂(歯科医師)、髙島 律子(歯科医師)
- 15 小林 孝誌(歯科医師)
- 16 藤岡 均(歯科医師)
- 17 吉武 大助(歯科医師)
- 18 山田 浩一(歯科医師)
- 19 倉田 浩(医師)
- 20 西村 秀信(医師)
- 21 橋本 靖史(歯科医師)
- 22 酒井 裕之(歯科医師)、寺田 範孝(歯科医師)、 松下 倫人(歯科医師)
- 23 酒井 裕之(歯科医師)、寺田 範孝(歯科医師)、 松下 倫人(歯科医師)
- 24 丸田 博之(薬剤)
- 25 丹羽 正治(歯科医師)
- 26 伊藤 壽益(歯科医師)
- 27 國松 拓司(歯科医師)
- 28 吉田 英雄(歯科医師)
- 29 吉中 睦(歯科医師)
- 30 土井 明久(歯科医師)
- 31 大源 勝則(医師)
- 32 大竹 一良(医師)
- 33 塩田 勉(歯科医師)、小松 晋(歯科医師)
- 34 安永 雅克(医師)
- 35 戸高 祥二(歯科医師)
- 36 村山 雅人(歯科医師)
- 37 湖城 秀仁(歯科医師)
- 38 荒木 可織(歯科医師)
小熊 一慶(医師)
医療法人社団 一一会 大通クリニック
都道府県 | 北海道 |
保険医療機関の指定取消 | H20.5.23 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求 |
返還額 | 7,795千円 |
関寺 恭朗(医師)
関寺外科小児科胃腸科
都道府県 | 北海道 |
保険医療機関の指定取消 | H21.1.1 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 振替請求 |
返還額 | 5,596千円 |
安田 吉輝(歯科医師)
やすだ歯科
都道府県 | 北海道 |
保険医療機関の指定取消 | H20.8.28 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 その他請求 |
返還額 | 精査中 |
傳法 学(歯科医師)
北郷5条歯科医院
都道府県 | 北海道 |
保険医療機関の指定取消 | H20.9.24 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 監査拒否 |
返還額 | 精査中 |
大橋 正俊(医師)
大橋正俊医院
都道府県 | 青森 |
保険医療機関の指定取消 | H20.7.25 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求、その他請求 |
返還額 | 精査中 |
庄子 忠良(医師)
庄子医院
都道府県 | 岩手 |
保険医療機関の指定取消 | H20.7.19 |
保険医の登録取消 | |
不正内容 | 振替請求、その他請求 |
返還額 | 精査中 |
野替 一郎(医師)
のがえ内科クリニック
都道府県 | 福島 |
保険医療機関の指定取消 | H20.12.1 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 その他請求 |
返還額 | 22,238千円 |
野中 克彦(薬剤)
コスモ調剤薬局鏡石店
都道府県 | 福島 |
保険医療機関の指定取消 | H20.12.1 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求 |
返還額 | 50,348千円 |
大畑 栄(歯科医師)
医療法人社団慈慧会 大畑歯科医院
都道府県 | 栃木 |
保険医療機関の指定取消 | H20.8.20 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 二重請求 |
返還額 | 精査中 |
医療法人緑成会 杉本病院
都道府県 | 群馬 |
保険医療機関の指定取消 | H20.5.21 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求、 その他請求 |
返還額 | 146,296千円 |
尾川 武彦(歯科医師)
袖ヶ浦デンタルクリニック
都道府県 | 千葉 |
保険医療機関の指定取消 | H20.8.5 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 二重請求、その他請求 |
返還額 | 1,571千円 |
乾 忠夫(医師)
中板橋耳鼻咽喉科
都道府県 | 東京 |
保険医療機関の指定取消 | H20.4.10 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、その他請求 |
返還額 | 2,197千円 |
横山 稔(医師)
横山医院
都道府県 | 東京 |
保険医療機関の指定取消 | H20.7.15 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求 |
返還額 | 3,533千円 |
判治 直人(医師)
はんじ医院
都道府県 | 東京 |
保険医療機関の指定取消 | H21.2.20 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 二重請求 |
返還額 | 2,742千円 |
咲間 茂(歯科医師)、髙島 律子(歯科医師)
都道府県 | 東京 |
保険医療機関の指定取消 | ‐ |
保険医の登録取消 | H20.4.3 |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 その他請求 |
返還額 | ‐ |
小林 孝誌(歯科医師)
こばやし歯科診療所
都道府県 | 東京 |
保険医療機関の指定取消 | H20.4.10 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求、 振替請求、二重請求 |
返還額 | 8,810千円 |
藤岡 均(歯科医師)
品川歯科診療所
都道府県 | 東京 |
保険医療機関の指定取消 | H20.6.12 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求、 振替請求、二重請求、 その他請求 |
返還額 | 10,190千円 |
吉武 大助(歯科医師)
よしたけ歯科医院
都道府県 | 東京 |
保険医療機関の指定取消 | H20.9.30 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求、 振替請求、二重請求 |
返還額 | 5,262千円 |
山田 浩一(歯科医師)
山田デンタルクリニック
都道府県 | 東京 |
保険医療機関の指定取消 | H20.10.6 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 二重請求、その他請求 |
返還額 | 1,374千円 |
医療法人社団友好会 自由が丘眼科クリニック
都道府県 | 東京 |
保険医療機関の指定取消 | ‐ |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 振替請求 |
返還額 | 309千円 |
倉田 浩(医師)
医療法人社団友好会 自由が丘眼科クリニック
都道府県 | 神奈川 |
保険医療機関の指定取消 | H20.8.9 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 振替請求 |
返還額 | ‐ |
西村 秀信(医師)
にしむら眼科
都道府県 | 新潟 |
保険医療機関の指定取消 | H20.8.15 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 振替請求、その他請求 |
返還額 | 精査中 |
柏崎病院
都道府県 | 新潟 |
保険医療機関の指定取消 | H21.2.20 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | その他請求 |
返還額 | 50,296千円 |
医療法人社団 越野病院
都道府県 | 石川 |
保険医療機関の指定取消 | H20.11.1 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | その他請求 |
返還額 | 293,325千円 |
橋本 靖史(歯科医師)
橋本大宮歯科医院
都道府県 | 岐阜 |
保険医療機関の指定取消 | H20.5.7 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求 |
返還額 | ‐ |
酒井 裕之(歯科医師)、寺田 範孝(歯科医師)、 松下 倫人(歯科医師)
酒井歯科医院
都道府県 | 静岡 |
保険医療機関の指定取消 | H20.8.29 |
保険医の登録取消 | 付増請求、その他請求 |
不正内容 | |
返還額 | 3,893千円 |
酒井 裕之(歯科医師)、寺田 範孝(歯科医師)、 松下 倫人(歯科医師)
そのがや歯科クリニック
都道府県 | 静岡 |
保険医療機関の指定取消 | H20.8.29 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 その他請求 |
返還額 | 2,816千円 |
丸田 博之(薬剤)
永楽堂薬局
都道府県 | 静岡 |
保険医療機関の指定取消 | H20.5.21 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求、その他請求 |
返還額 | 781千円 |
丹羽 正治(歯科医師)
丹羽歯科医院
都道府県 | 愛知 |
保険医療機関の指定取消 | H20.4.1 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求、 振替請求、二重請求 |
返還額 | 精査中 |
伊藤 壽益(歯科医師)
かわしま歯科
都道府県 | 三重 |
保険医療機関の指定取消 | H21.2.17 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 二重請求 |
返還額 | 精査中 |
國松 拓司(歯科医師)
くにまつ歯科
都道府県 | 滋賀 |
保険医療機関の指定取消 | H21.1.1 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 その他請求 |
返還額 | 精査中 |
吉田 英雄(歯科医師)
吉田歯科医院
都道府県 | 京都 |
保険医療機関の指定取消 | H20.4.1 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 監査拒否 |
返還額 | 精査中 |
橋本大宮歯科医院
都道府県 | 京都 |
保険医療機関の指定取消 | ‐ |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求 |
返還額 | 1,192千円 |
花園病院
都道府県 | 大阪 |
保険医療機関の指定取消 | H20.5.23 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | その他請求 |
返還額 | 180,733千円 |
吉中 睦(歯科医師)
吉中歯科医院
都道府県 | 大阪 |
保険医療機関の指定取消 | H20.9.30 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求 |
返還額 | 967千円 |
土井 明久(歯科医師)
土井歯科医院
都道府県 | 兵庫 |
保険医療機関の指定取消 | H21.1.1 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求、 振替請求、ニ重請求 |
返還額 | 精査中 |
大源 勝則(医師)
ダイゲン眼科
都道府県 | 鳥取 |
保険医療機関の指定取消 | H20.9.13 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 その他請求 |
返還額 | 240千円 |
大竹 一良(医師)
大竹医院
都道府県 | 広島 |
保険医療機関の指定取消 | H20.5.20 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求 |
返還額 | 108,919千円 |
医療法人社団康香会 しげおか病院
都道府県 | 山口 |
保険医療機関の指定取消 | H20.7.21 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 振替請求、その他請求 |
返還額 | 17,123千円 |
塩田 勉(歯科医師)、小松 晋(歯科医師)
塩田歯科
都道府県 | 高知 |
保険医療機関の指定取消 | H21.2.16 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 監査拒否 |
返還額 | 精査中 |
安永 雅克(医師)
安永病院
都道府県 | 福岡 |
保険医療機関の指定取消 | H21.3.2 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求 |
返還額 | 精査中 |
戸高 祥二(歯科医師)
エンゼル歯科医院
都道府県 | 熊本 |
保険医療機関の指定取消 | H20.6.13 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 二重請求、その他請求 |
返還額 | 1,851千円 |
村山 雅人(歯科医師)
歯科クリニック上高橋
都道府県 | 熊本 |
保険医療機関の指定取消 | H20.9.9 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求 |
返還額 | 3,014千円 |
医療法人再生会 鈴木病院
都道府県 | 宮崎 |
保険医療機関の指定取消 | H20.8.1 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | その他請求 |
返還額 | 精査中 |
湖城 秀仁(歯科医師)
あおば歯科クリニック
都道府県 | 沖縄 |
保険医療機関の指定取消 | H20.10.1 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求、 振替請求、二重請求、 重複請求 |
返還額 | 精査中 |
荒木 可織(歯科医師)
ぎのざ歯科
都道府県 | 沖縄 |
保険医療機関の指定取消 | H20.10.1 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 架空請求、付増請求、 振替請求 |
返還額 | 精査中 |
厚生労働省の発表データはこちら
お問合せ・コメントはこちら