診療報酬を不正請求することで得るという不正行為で、多くの医師・歯科医師たちが毎年、保険医・保険医療機関としての資格をを取り消されています。
この様な不正行為により多くの国民・患者の苦労の末納めている保険料が医師・歯科医師などにかすめ取られています。
これはボックスのタイトルです。
■保険医療機関等
指定取消
指定取消相当
医科
4件
4件
歯科
7件
5件
薬局
0件
2件
計
11件
11件
■保険医等
登録取消
登録取消相当
医師
5人
2人
歯科医師
8人
5人
薬剤師
0人
0人
計
13人
7人
本来、不正請求とう行為は「詐欺」となる事件ですが医師・歯科医師には甘く、指導・監査という「注意」で済まされています。
この様に甘い処分で済む中、「取消処分」とされる行為はかなり悪質な場合に課せられる処分です。
また、患者として注意しなければならないことは、このような悪質な医療関係者が保険診療ができなくなったことから行う保険外診療です。
歯科であれば高額な保険外診療。以下であれば怪しげな民間療法などです。不正により処分された者が行う保険外診療は避けるべきでしょう。
平成22年度(2010年)不正により処分された医師・歯科医師・薬剤師は以下の通り。
目次
市之川 一成(歯科医師)、市之川 清子(歯科医師)
市之川歯科医院
都道府県 | 北海道 |
保険医療機関の指定取消 | H22.6.15 |
保険医の登録取消 | H22.6.15 |
不正内容 | 架空請求、付増請求、 振替請求、二重請求、 その他請求 |
返還額 | 6,822千円 |
松井 みどり(歯科医師)
まつい歯科小児歯科医院
都道府県 | 北海道 |
保険医療機関の指定取消 | H22.6.15 |
保険医の登録取消 | H22.6.15 |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 二重請求、その他請求 |
返還額 | 7,975千円 |
渡辺 澄子(歯科医師)
渡辺歯科医院
都道府県 | 北海道 |
保険医療機関の指定取消 | H22.9.3 |
保険医の登録取消 | H22.9.3 |
不正内容 | 架空請求、付増請求 |
返還額 | 4,686千円 |
戸田 郁夫(歯科医師)
鳥居前歯科
都道府県 | 北海道 |
保険医療機関の指定取消 | H23.2.22 |
保険医の登録取消 | H23.2.22 |
不正内容 | 架空請求、付増請求、 振替請求、二重請求、 その他請求 |
返還額 | 6,963千円 |
簑島 誠二(歯科医師)
当別歯科クリニック
都道府県 | 北海道 |
保険医療機関の指定取消 | H23.2.22 |
保険医の登録取消 | H23.2.22 |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 二重請求、その他請求 |
返還額 | 4,176千円 |
山田 敏晴(歯科医師)
あい歯科クリニック
都道府県 | 山梨 |
保険医療機関の指定取消 | H22.10.22 |
保険医の登録取消 | H22.10.22 |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 その他請求 |
返還額 | 精査中 |
野中 俊克(歯科医師)
野中歯科医院
都道府県 | 富山 |
保険医療機関の指定取消 | H22.10.13 |
保険医の登録取消 | H22.10.13 |
不正内容 | 監査拒否 |
返還額 | 精査中 |
黄 義弘(医師)
旭日小児科医院
都道府県 | 静岡 |
保険医療機関の指定取消 | H23.2.15 |
保険医の登録取消 | H23.2.15 |
不正内容 | 架空請求、付増請求、 振替請求 |
返還額 | 53,013千円 |
大森 俊(医師)
医療法人東津会大森内科
都道府県 | 三重 |
保険医療機関の指定取消 | H23.2.15 |
保険医の登録取消 | H23.2.15 |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 その他請求 |
返還額 | 21,511千円 |
錦 秀和(歯科医師)
医療法人錦歯科医院
都道府県 | 三重 |
保険医療機関の指定取消 | H22.9.1 |
保険医の登録取消 | H22.9.1 |
不正内容 | 監査拒否 |
返還額 | 精査中 |
岩堀病院
都道府県 | 福井 |
保険医療機関の指定取消 | H22.12.1 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 その他請求 |
返還額 | 133,406千円 |
ハート調剤薬局 五ヶ庄戸ノ内店
都道府県 | 京都 |
保険医療機関の指定取消 | H22.5.28 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | その他請求 |
返還額 | 2,763千円 |
ハート調剤薬局
都道府県 | 京都 |
保険医療機関の指定取消 | H22.5.28 |
保険医の登録取消 | ‐ |
不正内容 | その他請求 |
返還額 | 316千円 |
水野 通也(医師)
放射線科内科水野医院
都道府県 | 大阪 |
保険医療機関の指定取消 | H22.9.8 |
保険医の登録取消 | H22.9.8 |
不正内容 | 架空請求、付増請求 |
返還額 | 256千円 |
隅本 修一(歯科医師)
隅本歯科
都道府県 | 大阪 |
保険医療機関の指定取消 | H22.7.13 |
保険医の登録取消 | H22.7.13 |
不正内容 | 架空請求、付増請求 |
返還額 | 精査中 |
衣笠 孝士(医師)
衣笠医院
都道府県 | 兵庫 |
保険医療機関の指定取消 | H22.4.1 |
保険医の登録取消 | H22.4.1 |
不正内容 | 付増請求 |
返還額 | 9,381千円 |
生田 光徳(医師)
新谷クリニック
都道府県 | 和歌山 |
保険医療機関の指定取消 | H22.7.5 |
保険医の登録取消 | H22.7.5 |
不正内容 | その他請求 |
返還額 | 27千円 |
大月 祐之介(医師)
大月耳鼻咽喉科医院
都道府県 | 香川 |
保険医療機関の指定取消 | H22.9.7 |
保険医の登録取消 | H22.9.7 |
不正内容 | 付増請求 |
返還額 | 11,348千円 |
野田 聡(医師)
あいクリニック
都道府県 | 愛媛 |
保険医療機関の指定取消 | H22.7.3 |
保険医の登録取消 | H22.7.3 |
不正内容 | その他請求 |
返還額 | 精査中 |
二神 昌幸(歯科医師)
二神歯科クリニック
都道府県 | 愛媛 |
保険医療機関の指定取消 | H23.3.19 |
保険医の登録取消 | H23.3.19 |
不正内容 | 振替請求、その他請求 |
返還額 | 1,734千円 |
田口 豊和(歯科医師)
田口歯科医院
都道府県 | 福岡 |
保険医療機関の指定取消 | H22.6.1 |
保険医の登録取消 | H22.6.1 |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 二重請求、その他請求 |
返還額 | 精査中 |
冨野 口悟(歯科医師)
とみの歯科医院
都道府県 | 佐賀 |
保険医療機関の指定取消 | H22.10.21 |
保険医の登録取消 | H22.10.21 |
不正内容 | 付増請求、振替請求、 二重請求、その他請求 |
返還額 | 5,614千円 |
厚生労働省データはこちら
お問合せ・コメントはこちら